Válasszon képzéstípust
Tanfolyam áraink
| Kategória, életkor | Elméleti képzés díja | Elmélet vizsgadíj | Gyakorlat óradíj | Gyakolat összesen | Gyakorlat vizsgadíja | Összes tandíj | Összes vizsgadíj | Összes tanfolyam- és vizsgadíj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM kategória (13,5 év) | 39.000 Ft | 12.700 Ft | 5.400 Ft 100 km* | 59.400 Ft | 17.400 Ft | 98.400 Ft | 30.100 Ft | 128.500 Ft |
| A1 kategória 125 ccm (15,5 év) | 59.000 Ft | 12.700 Ft | 7.900 Ft 240 km* | 134.300 Ft | 39.900 Ft | 193.300 Ft | 52.600 Ft | 245.900 Ft |
| A2 kategória (17,5 év) | 59.000 Ft | 12.700 Ft | 7.900 Ft 240 km* | 134.300 Ft | 39.900 Ft | 193.300 Ft | 52.600 Ft | 245.900 Ft |
| A kategória 24+ (23,5 év) | 59.000 Ft | 12.700 Ft | 7.900 Ft 240 km* | 213.300 Ft | 39.900 Ft | 272.300 Ft | 52.600 Ft | 324.900 Ft |
| A1 kategória (B-vel) | 80.000 Ft | 12.700 Ft | 30 km* | 0 Ft | 29.000 Ft | 80.000 Ft | 41.700 Ft | 121.700 Ft |
| B kategória (16,5 év) | 59.000 Ft | 5.100 Ft | 9.800 Ft 580 km* | 294.000 Ft | 12.200 Ft | 353.000 Ft | 17.300 Ft | 370.300 Ft |
| B+E kategória (17,5 év) | 73.000 Ft | 38.100 Ft | 17.000 Ft 220 km* | 204.000 Ft | 40.700 Ft | 277.000 Ft | 78.800 Ft | 355.800 Ft |
| B96 kategória | 73.000 Ft | 25.400 Ft | 17.000 Ft | 68.000 Ft | 11.700 Ft | 141.000 Ft | 37.100 Ft | 178.100 Ft |
| C kategória (17,5 év) | 82.000 Ft | 38.100 Ft | 21.000 Ft 300 km* | 357.000 Ft | 40.700 Ft | 439.000 Ft | 78.800 Ft | 517.800 Ft |
| C+E kategória (17,5 év) | 70.000 Ft | 25.400 Ft | 23.000 Ft 250 km* | 299.000 Ft | 40.700 Ft | 369.000 Ft | 66.100 Ft | 435.100 Ft |
| C+C+E kategória | 152.000 Ft | 38.100 Ft | 22.000 Ft 550 km* | 660.000 Ft | 81.400 Ft | 812.000 Ft | 119.500 Ft | 931.500 Ft |
| D (C-vel) | 59.000 Ft | 12.700 Ft | 22.000 Ft 500 km* | 572.000 Ft | 45.300 Ft | 631.000 Ft | 58.000 Ft | 689.000 Ft |
| D kategória B-vel | 90.000 Ft | 38.100 Ft | 22.000 Ft 850 km* | 836.000 Ft | 45.300 Ft | 926.000 Ft | 83.400 Ft | 1.009.400 Ft |
A Webjogsi rendszerbe önállóan regisztrált hallgatók óradíja ezen táblázatban meghatározott díjaktól eltérhet!
Motorkerékpár - és személygépkocsi - vezetői tanfolyam együtt végzése esetén a tanfolyam elméleti díjból kedvezményt adunk.
20.000,- Ft - elsősegély-nyújtó tanfolyamdíj - mely az elméleti képzés alatt fizetendő - vizsgadíj: 20.900,-
*A kötelezően előírt kilométer távolságot a forgalmi vizsgáig teljesíteni kell!
Utalás esetén kérjük a tanuló nevét, születési dátumát és a kategória feltüntetését.
Számlaszám:11737007-20753731
GKI képzési díjak
| Képzés | Elméleti képzés díja | Elmélet vizsgadíj | Esettanulmány vizsgadíj | Gyakorlat díj | Gyakorlati vizsgadíj | Összes tandíj | Összes vizsgadíj | Kártyadíj | Összes tanfolyam-, vizsga- és kártyadíj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKI CA | 3x35.000 Ft (105.000 Ft) | 3x12.700 Ft | 14.500 Ft | 164.000 Ft | 16.700 Ft 10.900 Ft 12.100 Ft | 269.000 Ft | 92.300 Ft | 17.900 Ft | 379.200 Ft |
| GKI DA | 3x35.000 Ft (105.000 Ft) | 3x12.700 Ft | 14.500 Ft | 197.000 Ft | 16.700 Ft 10.900 Ft 12.100 Ft | 302.000 Ft | 92.300 Ft | 17.900 Ft | 412.200 Ft |
| GKI CDA | 4x35.000 Ft (140.000 Ft) | 4x12.700 Ft (50.800 Ft) | 14.500 Ft | 329.000 Ft | 2x16.700 Ft 2x 10.900 Ft 2x12.100 Ft | 469.000 Ft | 144.700 Ft | 17.900 Ft | 631.600 Ft |
| GKI CKA | 25.000 Ft | 12.700 Ft | 14.500 Ft | 164.000 Ft | 16.700 Ft 10.900 Ft 12.100 Ft | 189.000 Ft | 66.900 Ft | 17.900 Ft | 273.800 Ft |
| GKI DKA | 25.000 Ft | 12.700 Ft | 14.500 Ft | 197.000 Ft | 16.700 Ft 10.900 Ft 12.100 Ft | 222.000 Ft | 66.900 Ft | 17.900 Ft | 306.800 Ft |
| GKI CKTDA | 4x35.000 Ft (140.000 Ft) | 4x12.700 Ft (50.800 Ft) | 14.500 Ft | 197.000 Ft | 16.700 Ft 10.900 Ft 12.100 Ft | 337.000 Ft | 105.000 Ft | 17.900 Ft | 459.900 Ft |
| GKI CDTVN | 75.000 Ft | 4x12.700 Ft (50.800 Ft) | - | 35.000 Ft | - | 110.000 Ft | 50.800 Ft | 17.900 Ft | 178.700 Ft |
| GKI CTVN | 40.800 Ft | 3x12.700 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 38.100 Ft | 17.900 Ft | 141.000 Ft |
| GKI DTVN | 40.800 Ft | 3x12.700 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.800 Ft | 38.100 Ft | 17.900 Ft | 141.000 Ft |
| GKI CT | 50.000 Ft | 3x12.700 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 38.100 Ft | 17.900 Ft | 141.000 Ft |
| GKI DT | 50.000 Ft | 3x12.700 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 38.100 Ft | 17.900 Ft | 141.000 Ft |
| GKI CDT | 75.000 Ft | 4x12.700 Ft (50.800 Ft) | - | 35.000 Ft | - | 110.000 Ft | 50.800 Ft | 17.900 Ft | 178.700 Ft |
| GKI CKT | 25.000 Ft | 12.700 Ft | - | 35.000 Ft | - | 60.000 Ft | 12.700 Ft | 17.900 Ft | 90.600 Ft |
| GKI DKT | 25.000 Ft | 12.700 Ft | - | 35.000 Ft | - | 60.000 Ft | 12.700 Ft | 17.900 Ft | 90.600 Ft |
