Válasszon képzéstípust
Tanfolyam áraink
Kategória, életkor | Elméleti képzés díja | Elmélet vizsgadíj | Gyakorlat óradíj | Gyakolat összesen | Gyakorlat vizsgadíja | Összes tandíj | Összes vizsgadíj | Összes tanfolyam- és vizsgadíj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM kategória (13,5 év) | 30.000 Ft | 11.400 Ft | 8.500 Ft 100 km* | 93.500 Ft | 15.600 Ft | 123.500 Ft | 27.000 Ft | 150.500 Ft |
A1 kategória 125 ccm (15,5 év) | 30.000 Ft | 11.400 Ft | 8.500 Ft 240 km* | 144.500 Ft | 36.000 Ft | 174.500 Ft | 47.400 Ft | 221.900 Ft |
A2 kategória (17,5 év) | 30.000 Ft | 11.400 Ft | 8.500 Ft 240 km* | 144.500 Ft | 36.000 Ft | 174.500 Ft | 47.400 Ft | 221.900 Ft |
A kategória 24+ (23,5 év) | 30.000 Ft | 11.400 Ft | 8.500 Ft 390 km* | 229.500 Ft | 36.000 Ft | 259.500 Ft | 47.400 Ft | 306.900 Ft |
A1 kategória (B-vel) | 80.000 Ft | 11.400 Ft | 30 km* | - | 26.200 Ft | 80.000 Ft | 37.600 Ft | 117.600 Ft |
B kategória (16 év) | 35.000 Ft | 4.600 Ft | 8.600 Ft 580 km* | 258.000 Ft | 11.000 Ft | 293.000 Ft | 15.600 Ft | 308.600 Ft |
B+E kategória (17,5 év) | 73.000 Ft | 34.200 Ft | 18.000 Ft 220 km* | 216.000 Ft | 36.800 Ft | 289.000 Ft | 71.000 Ft | 360.000 Ft |
C kategória (20,5 év) | 82.000 Ft | 34.200 Ft | 20.000 Ft 300 km* | 340.000 Ft | 36.800 Ft | 422.000 Ft | 71.000 Ft | 493.000 Ft |
C+E kategória (17,5 év) | 70.000 Ft | 22.800 Ft | 22.000 Ft 250 km* | 286.000 Ft | 36.800 Ft | 356.000 Ft | 59.600 Ft | 415.600 Ft |
C+C+E kategória | 152.000 Ft | 34.200 Ft | 21.000 Ft 550 km* | 630.000 Ft | 73.600 Ft | 782.000 Ft | 107.800 Ft | 889.800 Ft |
D (C-vel) | 59.000 Ft | 11.400 Ft | 21.000 Ft 550 km* | 546.000 Ft | 40.900 Ft | 605.000 Ft | 52.300 Ft | 657.800 Ft |
D kategória B-vel | 90.000 Ft | 34.200 Ft | 21.000 Ft 850 km* | 798.000 Ft | 40.900 Ft | 888.000 Ft | 75.100 Ft | 963.100 Ft |
A Webjogsi rendszerbe önállóan regisztrált hallgatók óradíja ezen táblázatban meghatározott díjaktól eltérhet!
Motorkerékpár - és személygépkocsi - vezetői tanfolyam együtt végzése esetén a tanfolyam elméleti díjból kedvezményt adunk.
20.000,- Ft - elsősegély-nyújtó tanfolyamdíj - mely az elméleti képzés alatt fizetendő - vizsgadíj: 19.990,-
*A kötelezően előírt kilométer távolságot a forgalmi vizsgáig teljesíteni kell!
Utalás esetén kérjük a tanuló nevét, születési dátumát és a kategória feltüntetését.
Számlaszám:11737007-20753731
A kedvezmény az akciós időszakot megelőző 30 nap áraihoz értendő!
GKI képzési díjak
Képzés | Elméleti képzés díja | Elmélet vizsgadíj | Esettanulmány vizsgadíj | Gyakorlat díj | Gyakorlati vizsgadíj | Összes tandíj | Összes vizsgadíj | Kártyadíj | Összes tanfolyam-, vizsga- és kártyadíj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKI CA | 3x35.000 Ft (105.000 Ft) | 3x11.400 Ft | 13.100 Ft | 164.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 269.000 Ft | 83.000 Ft | 16.100 Ft | 368.100 Ft |
GKI DA | 3x35.000 Ft (105.000 Ft) | 3x11.400 Ft | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 302.000 Ft | 83.000 Ft | 16.100 Ft | 401.100 Ft |
GKI CDA | 4x35.000 Ft (140.000 Ft) | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | 13.100 Ft | 329.000 Ft | 2x15.000 Ft 2x 9.800 Ft 10.900 Ft | 469.000 Ft | 119.200 Ft | 16.100 Ft | 604.300 Ft |
GKI CKA | 25.000 Ft | 11.400 Ft | 13.100 Ft | 164.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 189.000 Ft | 60.200 Ft | 16.100 Ft | 265.300 Ft |
GKI DKA | 25.000 Ft | 11.400 Ft | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 222.000 Ft | 60.200 Ft | 16.100 Ft | 298.300 Ft |
GKI CKTDA | 4x35.000 Ft (140.000 Ft) | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 337.000 Ft | 94.400 Ft | 16.100 Ft | 447.500 Ft |
GKI CDTVN | 75.000 Ft | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | - | 35.000 Ft | - | 110.000 Ft | 45.600 Ft | 16.100 Ft | 171.700 Ft |
GKI CTVN | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
GKI DTVN | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
GKI CT | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
GKI DT | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
GKI CDT | 75.000 Ft | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | - | 35.000 Ft | - | 110.000 Ft | 45.600 Ft | 16.100 Ft | 171.700 Ft |
GKI CKT | 25.000 Ft | 11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 60.000 Ft | 11.400 Ft | 16.100 Ft | 87.500 Ft |
GKI DKT | 25.000 Ft | 11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 60.000 Ft | 11.400 Ft | 16.100 Ft | 87.500 Ft |
* A kedvezmény 2025.03.31-ig érvényes