Válasszon képzéstípust
Tanfolyam áraink
Kategória, életkor | Elméleti képzés díja | Elmélet vizsgadíj | Gyakorlat óradíj | Gyakolat összesen | Gyakorlat vizsgadíja | Összes tandíj | Összes vizsgadíj | Összes tanfolyam- és vizsgadíj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM kategória (13,5 év) | 45.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 11.400 Ft | saját motorral 5.500 Ft | 60.500 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Jk: 7.800 Ft Forg: 7.800 Ft | 126.500 Ft | 27.000 Ft | 153.500 Ft |
A1 kategória 125 ccm (15,5 év) | 50.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 11.400 Ft | saját motorral 7.500 Ft | 127.500 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Jk: 9.800 Ft Forg: 26.200 Ft | 198.500 Ft | 47.400 Ft | 245.900 Ft |
A2 kategória (17,5 év) | 50.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 11.400 Ft | saját motorral 7.500 Ft | 127.500 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Jk: 9.800 Ft Forg: 26.200 Ft | 198.500 Ft | 47.400 Ft | 245.900 Ft |
A kategória 24+ (23,5 év) | 50.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 11.400 Ft | saját motorral 7.500 Ft | 202.500 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Jk: 9.800 Ft Forg: 26.200 Ft | 273.500 Ft | 47.400 Ft | 320.900 Ft |
A1 kategória (B-vel) | 45.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 11.400 Ft | saját motorral 7.500 Ft | 22.500 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Jk: 9.800 Ft Forg: 26.200 Ft | 88.500 Ft | 37.600 Ft | 126.100 Ft |
B kategória (16 év) | 50.000 Ft | 4.600 Ft | 10.000 Ft | 300.000 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | 11.000 Ft | 350.000 Ft | 15.600 Ft | 376.600 Ft |
B+E kategória (17,5 év) | 55.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 3x11.400 Ft | 16.000 Ft 220 km* | 192.000 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Rutin: 10.600 Ft Forg: 26.200 Ft | 268.000 Ft | 71.000 Ft | 333.900 Ft |
B96 kategória | 55.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 2x11.400 Ft | 16.000 Ft | 64.000 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Rutin: 10.600 Ft | 140.000 Ft | 33.400 Ft | 173.400 Ft |
C kategória (20,5 év) | 65.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 3x11.400 Ft | 20.000 Ft 300 km* | 340.000 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Rutin: 10.600 Ft Forg: 26.200 Ft | 426.000 Ft | 71.000 Ft | 497.000 Ft |
C+E kategória (20,5 év) | 60.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 2x11.400 Ft | 22.000 Ft 200 km* | 286.000 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Rutin: 10.600 Ft Forg: 26.200 Ft | 367.000 Ft | 59.600 Ft | 426.600 Ft |
C+C+E kategória | 125.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 3x11.400 Ft | 21.000 Ft 550 km* | 630.000 Ft pálya haszn.: 11.000 Ft | Rutin: 10.600 Ft Forg: 26.200 Ft Rutin: 10.600 Ft Forg: 26.200 Ft | 776.000 Ft | 107.800 Ft | 883.800 Ft |
D (C-vel) | 59.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 11.400 Ft | 21.000 Ft 500 km* | 546.000 Ft | Rutin: 10.600 Ft Forg: 30.300 Ft | 615.000 Ft | 52.300 Ft | 667.300 Ft |
D kategória B-vel | 90.000 Ft ügyv. díj 10.000 Ft | 3x11.400 Ft | 21.000 Ft 850 km* | 798.000 Ft | Rutin: 10.600 Ft Forg: 30.300 Ft | 898.000 Ft | 75.100 Ft | 973.100 Ft |
*A kötelezően előírt kilométer távolságot a forgalmi vizsgáig teljesíteni kell!
20.000,- Ft - elsősegély-nyújtó tanfolyamdíj - mely az elméleti képzés alatt fizetendő - vizsgadíj: 18.000,-
Motorkerékpár - és személygépkocsi - vezetői tanfolyam együtt végzése esetén 10.000,-Ft kedvezményt bizotsítunk.
Utalás esetén kérjük a tanuló nevét, születési dátumát és a kategória feltüntetését.
Számlaszám:HU24 11737007-20753731-00000000
Swift kód: OTP VHUHB
GKI képzési díjak
Képzés | Elméleti képzés díja | Elmélet vizsgadíj | Esettanulmány vizsgadíj | Gyakorlat díj | Gyakorlati vizsgadíj | Összes tandíj | Összes vizsgadíj | Kártyadíj | Összes tanfolyam-, vizsga- és kártyadíj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKI CA | 3x35.000 Ft (105.000 Ft) | 3x11.400 Ft | 13.100 Ft | 164.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 269.000 Ft | 83.000 Ft | 16.100 Ft | 368.100 Ft |
GKI DA | 3x35.000 Ft (105.000 Ft) | 3x11.400 Ft | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 302.000 Ft | 83.000 Ft | 16.100 Ft | 401.100 Ft |
GKI CDA | 4x35.000 Ft (140.000 Ft) | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | 13.100 Ft | 329.000 Ft | 2x15.000 Ft 2x 9.800 Ft 10.900 Ft | 469.000 Ft | 118.300 Ft | 16.100 Ft | 603.400 Ft |
GKI CKA | 25.000 Ft | 11.400 Ft | 13.100 Ft | 164.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 189.000 Ft | 59.300 Ft | 16.100 Ft | 264.400 Ft |
GKI DKA | 25.000 Ft | 11.400 Ft | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 222.000 Ft | 59.300 Ft | 16.100 Ft | 297.400 Ft |
GKI CKTDA | 4x35.000 Ft (140.000 Ft) | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | 13.100 Ft | 197.000 Ft | 15.000 Ft 9.800 Ft 10.900 Ft | 337.000 Ft | 94.400 Ft | 16.100 Ft | 447.500 Ft |
GKI CDTVN | 75.000 Ft | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | - | 35.000 Ft | - | 110.000 Ft | 45.600 Ft | 16.100 Ft | 171.700 Ft |
GKI CTVN | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
GKI DTVN | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
GKI CT | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
GKI DT | 50.000 Ft | 3x11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 85.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 135.300 Ft |
GKI CDT | 75.000 Ft | 4x11.400 Ft (45.600 Ft) | - | 35.000 Ft | - | 110.000 Ft | 45.600 Ft | 16.100 Ft | 171.700 Ft |
GKI CKT | 25.000 Ft | 11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 60.000 Ft | 11.400 Ft | 16.100 Ft | 87.500 Ft |
GKI DKT | 25.000 Ft | 11.400 Ft | - | 35.000 Ft | - | 60.000 Ft | 11.400 Ft | 16.100 Ft | 87.500 Ft |